학교법인 대우학원 정관 제31조 제1항에 의거 구성된
아주대학교 대학평의원 구성원 현황을 아래와 같이 공개합니다.
| 구 분 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 임 기 |
|---|---|---|---|---|
| 교원대표 평의원 | 화학과 | 교수 | 김승주 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| 경영학과 | 교수 | 백연정 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| 국어국문학과 | 교수 | 박재연 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| 의학과 | 교수 | 노재성 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| 의학과 | 교수 | 이재호 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| 직원대표 평의원 | 기획팀 | 과장 | 김주용 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| 의료원 총무팀 | 팀장 | 조철우 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| 학생대표 평의원 | 산업공학과 | 중앙부비상대책위원장 | 송재원 | 2026.01.01. ~ 2026.12.31. |
| 기계공학과 | 공과대학학생회장 | 윤창빈 | 2026.01.01. ~ 2026.12.31. | |
| 조교대표 평의원 | 일반대학원 D.N.A.플러스융합학과 | 일반대학원 부원우회장 | 오나영 | 2026.01.01. ~ 2026.12.31. |
| 동문대표 평의원 | EV네트웍스㈜ | 상무 | 김태균 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| 디자인하우필 | 대표 | 양재필 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. | |
| 교외인사 평의원 | 성호스텐㈜ | 대표이사 | 김기권 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |
| 명지대학교 | 명예교수 | 노승종 | 2026.01.20. ~ 2028.01.19. |

학교법인 대우학원 정관 제37조 제1항 및 아주대학교대학평의원회 규칙 제9조 제3항에 의거
아주대학교 대학평의원 회의록을 아래와 같이 공개합니다.
Total 104건, 7/11
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 이수영 | 2013-08-13 | 24573 | ||
| 43 | 이수영 | 2013-08-13 | 23675 | ||
| 42 | 이수영 | 2013-05-28 | 22033 | ||
| 41 | 이수영 | 2013-02-12 | 22577 | ||
| 40 | 이수영 | 2013-01-23 | 22379 | ||
| 39 | 이수영 | 2012-12-14 | 21788 | ||
| 38 | 이수영 | 2012-08-06 | 21665 | ||
| 37 | 이수영 | 2012-07-13 | 21597 | ||
| 36 | 이수영 | 2012-05-16 | 21347 | ||
| 35 | 이수영 | 2012-04-10 | 21739 |