본 페이지에 공고되지 않은 입찰 건(소액입찰 건등)은 상기 '전자구매 바로가기'클릭하여 아주대학교 전자구매시스템 접속, 회원가입 후 입찰공고조회에서 확인바람
| 구분 | 성명 | 업무내용 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| 팀원 | 김수영 |
|
031-219-2069 | suykim@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 류경민 |
|
031-219-2068 | gmryuu@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 이나경 |
|
031-219-2067 | leenak0@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 윤정민 |
|
031-219-2073 | yjm0981@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 김서현 |
|
031-219-2070 | seohyeon925@ajou.ac.kr |
Total 5337건, 318/534
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 이나경 | 2025-07-11 | 61379 | ||
| 공지 | 이나경 | 2026-01-02 | 316036 | ||
| 2167 | 홍지예 | 2018-12-24 | 6639 | ||
| 2166 | 김지훈 | 2018-12-24 | 6738 | ||
| 2165 | 홍지예 | 2018-12-21 | 7117 | ||
| 2164 | 홍지예 | 2018-12-21 | 8685 | ||
| 2163 | 홍지예 | 2018-12-20 | 7123 | ||
| 2162 |
2018년도 대학 창의적 자산 실용화(BRIDGE+) 지원 사업 보유자산 실사 및 수요기반 맞춤형 특허포트폴리오 구축 과제 수행업체 선정입찰
홍지예
18.12.19
조회수 7021
첨부파일
|
홍지예 | 2018-12-19 | 7021 | |
| 2161 | 홍지예 | 2018-12-19 | 6877 | ||
| 2160 | 김지훈 | 2018-12-18 | 5549 | ||
| 2159 |
첨부파일
첨부파일 |
홍지예 | 2018-12-18 | 5345 | |
| 2158 |
첨부파일
첨부파일 |
최민아 | 2018-12-17 | 5459 |